Bakdev/Framdrev 9 10 11 12 13 14 15
50 5.55 5,00 4.54 4.16 3.84 3.57 3.33
45 5,00 4.5 4.09 3.57 3.46 3.21 3,00
40 4.44 4,00 3.63 3.33 3.03 2.85 2.66
38 4.22 3.80 3.45 3.16 2.92 2.71 2.53
36 4,00 3.60 3.27 3,00 2.77 2.57 2.40
31 3.44 3.10 2.81 2.58 2.38 2.21 2.06
28 3.11 2.80 2.54 2.33 2.15 2,00 1.86
25 2.77 2.50 2.27 2.08 1.92 1.78 1.66

Motor/Växel 1 2 3 4
Alla 3vxl. 2.92 1.77 1.26
Monza 4vxl. 1.77 1.26
Mexico 4vxl. 1.26 1.00